Engines Registry
All Engines
This table is auto-generated from config/system/registry.json.
- Each row is a registered engine.
- Lifecycle and signals columns are derived from the
lifecycleandsignalsblocks in the registry.
| Title ▲ | ID | Slug | Source File | MEID | Kind | Type | Owner | Category | ZSSR Routes | Telemetry | API | Related |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggregation Engines | AGGR | /mice-types/aggregation-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/aggregation-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| AgriVision Engine | AGRI-V | /micro-engines/agrivision-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/agrivision-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| AI Goal Engine Spec | AIIL-GOAL | /ai-form-guidance/ai-goal-engine-spec | /appendices/ai-form-guidance/ai-goal-engine-spec.mdx | engine | appendices | |||||||
| AI Guidance Engine | AIGE | /shared-intelligence/ai-guidance-engine | /shared-intelligence/ai-guidance-engine.mdx | engine | shared-intelligence | |||||||
| AI-Fact Assist Modules | AIFA | /assistive-intelligence-engines/ai-fact-assist-modules | /computation-hub-calcs/assistive-intelligence-engines/ai-fact-assist-modules.mdx | engine | assistive-intelligence-engines | |||||||
| Air Transport Engine | ATME | /micro-engines/air-transport-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/air-transport-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| AISIM Insight Module | AISIM | /reports-hub-visualization/aisim-insight-module | /reports-hub-visualization/aisim-insight-module.mdx | engine | reports-hub-visualization | |||||||
| Alert Engines | ALERT | /mice-types/alert-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/alert-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| AP Connector | AP-CONN | /micro-engines/ap-connector | /computation-hub-calcs/micro-engines/ap-connector.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Assistive & Intelligence Engines | AICE | /computation-hub-calcs/assistive-intelligence-engines | /computation-hub-calcs/assistive-intelligence-engines/assistive-intelligence-engines.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Assurance / Meta engines | AME | /mice-types/assurance-meta-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/assurance-meta-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Automated Workflow | RIF-AUTO | /risk-intelligence/automated-workflow | /computation-hub-calcs/risk-intelligence/automated-workflow.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Autonomous Assurance Engine | AAE | /micro-engines/aae-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/aae-engine.mdx | MEID_ASRE_AAE | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Autonomous Assurance Engine | AAE-ENG | /zar-artifact-framework/autonomous-assurance | /key-zayaz-features/zar-artifact-framework/autonomous-assurance.mdx | engine | zar-artifact-framework | |||||||
| Autonomous Assurance MIB | AAE-MIB | /zar-artifact-framework/autonomous-assurance-mib | /key-zayaz-features/zar-artifact-framework/autonomous-assurance-mib.mdx | engine | zar-artifact-framework | |||||||
| BOM Interpolator | BIME | /micro-engines/bom-interpolator | /computation-hub-calcs/micro-engines/bom-interpolator.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Calculation Engines | CALC | /mice-types/calculation-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/calculation-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Calendar Engine | CANE | /shared-intelligence/calendar-engine | /shared-intelligence/calendar-engine.mdx | engine | shared-intelligence | |||||||
| CARBIE Bloom Index | CARBIE | /micro-engines/carbie-bloom-index | /computation-hub-calcs/micro-engines/carbie-bloom-index.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Carbon Budget Calculator | CARB-BUD | /micro-engines/carbon-budget | /computation-hub-calcs/micro-engines/carbon-budget.mdx | MEID_CALC_CARBON_BUDGET | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Carbon Credit Price Engine | CCXP | /micro-engines/carbon-price-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/carbon-price-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Carbon Finance Engine | CFX | /micro-engines/carbon-finance-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/carbon-finance-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Carbon Passport | CaPE | /computation-hub-calcs/carbon-passport | /computation-hub-calcs/carbon-passport.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Chemical Engine | CHME | /micro-engines/chemical-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/chemical-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Compliance Engine | COSE | /computation-hub-calcs/compliance-engine | /computation-hub-calcs/compliance-engine.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Computation Hub Calcs | C-HUB | /computation-hub-calcs | /computation-hub-calcs/computation-hub-calcs.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Contract Engine | LGL-CONT | /micro-engines/contract-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/contract-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| DaVE Validation Engine | DaVE | /input-hub-general/dave-validation-engine | /input-hub-general/dave-validation-engine.mdx | engine | input-hub-general | |||||||
| Delta Calculator | DLT | /micro-engines/delta-calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/delta-calculator.mdx | MEID_CALC_DELTA | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Diagnostic Engine | DENG | /computation-hub-calcs/diagnostic-engine | /computation-hub-calcs/diagnostic-engine.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| DICE Compliance Engine | DICE | /input-hub-general/dice-compliance-engine | /input-hub-general/dice-compliance-engine.mdx | engine | input-hub-general | |||||||
| Distance-to-Target / Gap Calculator | TRGT-GAP | /micro-engines/gap-calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/gap-calculator.mdx | MEID_CALC_TARGET_GAP | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| DSME Sync Engine | DSME | /micro-engines/dsme-sync-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/dsme-sync-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| EFDB Reader | EFDER | /micro-engines/efdb-reader | /computation-hub-calcs/micro-engines/efdb-reader.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Electricity Consolidation | ENGY-ELEC | /micro-engines/electricity-consolidation | /computation-hub-calcs/micro-engines/electricity-consolidation.mdx | MEID_CALC_ENERGY_ELEC | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Emission Intel | D-TEI | /computation-hub-calcs/emission-intel | /computation-hub-calcs/emission-intel.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Energy Aggregation | ENGY-AGGR | /micro-engines/energy-aggregation | /computation-hub-calcs/micro-engines/energy-aggregation.mdx | MEID_CALC_ENERGY_AGGR | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Energy Intensity Calculator | ENGY-INT | /micro-engines/energy-intensity | /computation-hub-calcs/micro-engines/energy-intensity.mdx | MEID_CALC_ENERGY_INT | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Energy Share / Composition Calculator | ENGY-SHR | /micro-engines/energy-share-composition | /computation-hub-calcs/micro-engines/energy-share-composition.mdx | MEID_CALC_ENERGY_SHARE | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Engine Alias Map | INTEG-ENG | /key-zayaz-features/engine-alias-map | /key-zayaz-features/engine-alias-map.mdx | engine | key-zayaz-features | |||||||
| EPD Exchange Engine | EPDEX | /micro-engines/epd-exchange-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/epd-exchange-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| EWC Hazard Classification | EWC-CAT | /micro-engines/ewc-hazard-classification | /computation-hub-calcs/micro-engines/ewc-hazard-classification.mdx | MEID_TRANS_WASTE_HAZ_CLASSIFY | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Extraction Engines | EXTR | /mice-types/extraction-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/extraction-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Farm Emissions Engine | FEME | /micro-engines/farm-emissions-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/farm-emissions-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Forecaster LSTM | F-LSTM | /micro-engines/forecaster-lstm | /computation-hub-calcs/micro-engines/forecaster-lstm.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Form Engine | FOGE | /computation-hub-calcs/form-engine | /computation-hub-calcs/form-engine.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Form Generator | FFG | /input-hub-general/form-generator | /input-hub-general/form-generator.mdx | engine | input-hub-general | |||||||
| Form Relevance Engine | CRE-FFG | /input-hub-general/form-relevance-engine | /input-hub-general/form-relevance-engine.mdx | engine | input-hub-general | |||||||
| Fuel Consolidation | ENGY-FUEL | /micro-engines/fuel-consolidation | /computation-hub-calcs/micro-engines/fuel-consolidation.mdx | MEID_CALC_ENERGY_FUEL | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| FUME Fuel Engine | FUME | /micro-engines/fume-fuel-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/fume-fuel-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Geospatial Engines | GEOX | /mice-types/geospatial-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/geospatial-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| GHG Aggregation Calculator | GHG-AGGR | /micro-engines/ghg-aggregation-calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/ghg-aggregation-calculator.mdx | MEID_CALC_GHG_AGGR | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| GHG Intensity Calculator | GHG-INT | /micro-engines/ghg-intensity-calc | /computation-hub-calcs/micro-engines/ghg-intensity-calc.mdx | MEID_CALC_GHG_INT | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| GHG Scenario Align | GHG-SA | /micro-engines/ghg-scenario-align | /computation-hub-calcs/micro-engines/ghg-scenario-align.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| GHG Scenario Alignment | GHG-ALIGN | /micro-engines/ghg-scenario-alignment | /computation-hub-calcs/micro-engines/ghg-scenario-alignment.mdx | MEID_SCEN_GHG_ALIGN | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| GHG Share / Composition Calculator | GHG-SCC | /micro-engines/ghg-share-calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/ghg-share-calculator.mdx | MEID_CALC_GHG_SHARE | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Governance Scoring | GP-SE | /micro-engines/governance-scoring | /computation-hub-calcs/micro-engines/governance-scoring.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Interpretation Engines | NLPI | /assistive-intelligence-engines/interpretation-engines | /computation-hub-calcs/assistive-intelligence-engines/interpretation-engines.mdx | engine | assistive-intelligence-engines | |||||||
| Invoice Emissions | INV-GHG | /micro-engines/invoice-emissions | /computation-hub-calcs/micro-engines/invoice-emissions.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| IoT Device Inference | IoT-DI | /micro-engines/iot-device-inference | /computation-hub-calcs/micro-engines/iot-device-inference | MEID-IOT-V1 | micro_engine | computation-hub | ||||||
| IQ Air | IQ-Air | /micro-engines/iq-air | /computation-hub-calcs/micro-engines/iq-air.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| LCA Optimizer | LCA-OPTI | /micro-engines/lca-optimizer | /computation-hub-calcs/micro-engines/lca-optimizer.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Legal Compliance Mod | LGL | /micro-engines/legal-compliance-mod | /computation-hub-calcs/micro-engines/legal-compliance-mod.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Machinery Analyzer | HM-PAR | /micro-engines/machinery-analyzer | /computation-hub-calcs/micro-engines/machinery-analyzer.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Materiality Matrix | MAME | /reports-hub-general/materiality-matrix | /reports-hub-general/materiality-matrix.mdx | engine | reports-hub-general | |||||||
| Metadata Enrichment Engines | META | /mice-types/metadata-enrichment-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/metadata-enrichment-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| MICE — Execution Model | MICE-EX | /micro-engines/mice-execution-model | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-execution-model.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Micro Engines - General Info | MICE | /computation-hub-calcs/micro-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/micro-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| NLP Document Parser | NLP-DP | /micro-engines/nlp-document-parser | /computation-hub-calcs/micro-engines/nlp-document-parser.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Normalization Engines | NORM | /mice-types/normalization-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/normalization-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| PDF Vector Engine | PAVEC | /micro-engines/pdf-vector-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/pdf-vector-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| PEF Micro Engine | PEF-ME | /micro-engines/pef-micro-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/pef-micro-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| PRATIBHA ESG Wisdom | PRATIBHA | /reports-hub-dashboards/pratibha-esg-wisdom | /reports-hub-dashboards/pratibha-esg-wisdom.mdx | engine | reports-hub-dashboards | |||||||
| Real-Time Translation | RTT | /shared-intelligence/real-time-translation | /shared-intelligence/real-time-translation.mdx | engine | shared-intelligence | |||||||
| Real-World Align Engine | RWAE | /micro-engines/real-world-align-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/real-world-align-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Renewable Energy Calculator | ENGY-RE | /micro-engines/energy-renewable | /computation-hub-calcs/micro-engines/energy-renewable.mdx | MEID_CALC_ENERGY_RE | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Risk Intelligence | RIF | /computation-hub-calcs/risk-intelligence | /computation-hub-calcs/risk-intelligence/risk-intelligence.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Risk Mapping Engines | RMAP | /mice-types/risk-mapping-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/risk-mapping-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Root Cause Analysis Engines | RCAS | /assistive-intelligence-engines/root-cause-analysis-engines | /computation-hub-calcs/assistive-intelligence-engines/root-cause-analysis-engines.mdx | engine | assistive-intelligence-engines | |||||||
| Rule Set Framework | RULE-SF | /computation-hub-tables/rule-set-framework | /computation-hub-tables/rule-set-framework.mdx | engine | computation-hub-tables | |||||||
| Scenario Engines | SCEN | /mice-types/scenario-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/scenario-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Scope 1 Consolidation | S1-CON | /micro-engines/scope1-consolidation | /computation-hub-calcs/micro-engines/scope1-consolidation.mdx | MEID_CALC_GHG_SCOPE1 | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Scope 2 Consolidation | S2-CON | /micro-engines/scope2-consolidation | /computation-hub-calcs/micro-engines/scope2-consolidation.mdx | MEID_CALC_GHG_SCOPE2 | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Scope 2 Engine | S2 | /micro-engines/scope2-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/scope2-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Scope 2 Market / Location Adjustment | S2-ADJ | /micro-engines/scope2-market-adjustment | /computation-hub-calcs/micro-engines/scope2-market-adjustment.mdx | MEID_CALC_GHG_SCOPE2_ADJ | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Scope 3 Category Aggregation | S3-CAT | /micro-engines/scope3-category-aggregation | /computation-hub-calcs/micro-engines/scope3-category-aggregation.mdx | MEID_CALC_GHG_SCOPE3_CAT | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Scope 3 Consolidation | S3-CON | /micro-engines/scope3-consolidation | /computation-hub-calcs/micro-engines/scope3-consolidation.mdx | MEID_CALC_GHG_SCOPE3 | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Scoring Engines | SCORE | /mice-types/scoring-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/scoring-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Sensor Logic Units | SENS | /mice-types/sensor-logic-units | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/sensor-logic-units.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Share / Ratio Calculator | SRC | /micro-engines/share_ratio_calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/share_ratio_calculator.mdx | MEID_CALC_SHARE | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Split / Allocation Calculator | SPT | /micro-engines/split_allocation_calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/split_allocation_calculator.mdx | MEID_CALC_SPLIT | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Tagged Accounting Crawler | TAC | /micro-engines/tagged-accounting-crawler | /computation-hub-calcs/micro-engines/tagged-accounting-crawler.mdx | MEID_ACCT_CRAWLER | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Time-Series Engine | TS-CRE | /shared-intelligence/time-series-engine | /shared-intelligence/time-series-engine.mdx | engine | shared-intelligence | |||||||
| Time-Series Engines | TSER | /mice-types/time-series-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/time-series-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Transformation Engines | TRFM | /mice-types/transformation-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/transformation-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Transition ROI Calculator | TROI | /micro-engines/transition_roi_calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/transition-roi-calculator.mdx | MEID_CALC_TRANSITION_ROI | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| TrustGate Rubric | TG-RubRic | /micro-engines/trustgate-rubric | /computation-hub-calcs/micro-engines/trustgate-rubric.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| UFE User Feedback | UFE | /reports-hub-visualization/ufe-user-feedback | /reports-hub-visualization/ufe-user-feedback.mdx | engine | reports-hub-visualization | |||||||
| Validator Engines | VALI | /mice-types/validator-engines | /computation-hub-calcs/micro-engines/mice-types/validator-engines.mdx | micro_engine | computation-hub-calcs | |||||||
| Visualization Intel | VIZZ | /reports-hub-general/visualization-intel | /reports-hub-general/visualization-intel.mdx | engine | reports-hub-general | |||||||
| Waste Diversion Rate Calculator | WST-DIV | /micro-engines/waste-diversion-rate-calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/waste-diversion-rate-calculator.mdx | MEID_CALC_WASTE_DIV | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Waste Generation Aggregation | WST-AGGR | /micro-engines/waste-generation-aggregation | /computation-hub-calcs/micro-engines/waste-generation-aggregation.mdx | MEID_CALC_WASTE_AGGR | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Waste Intensity Calculator | WST-INT | /micro-engines/waste-intensity-calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/waste-intensity-calculator.mdx | MEID_CALC_WASTE_INT | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Waste Share / Composition Calculator | WST-SHR | /micro-engines/waste-share-calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/waste-share-calculator.mdx | MEID_CALC_WASTE_SHARE | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Waste Treatment Classification | WST-CLASS | /micro-engines/waste-treatment-classification | /computation-hub-calcs/micro-engines/waste-treatment-classification.mdx | MEID_TRANS_WASTE_TREATMENT_CLASSIFY | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Water Consumption Calculator | WTR-CONS | /micro-engines/water-consumption-calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/water-consumption-calculator.mdx | MEID_CALC_WATER_CONS | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Water Discharge Aggregation | WTR-DISC | /micro-engines/water-discharge-aggregation | /computation-hub-calcs/micro-engines/water-discharge-aggregation.mdx | MEID_CALC_WATER_DISC | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Water Intensity Calculator | WTR-INT | /micro-engines/water-intensity-calculator | /computation-hub-calcs/micro-engines/water-intensity-calculator.mdx | MEID_CALC_WATER_INT | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Water Mgmt Engine | WMME | /micro-engines/water-mgmt-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/water-mgmt-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Water Share / Composition Calculator | WTR-SHR | /micro-engines/water-share | /computation-hub-calcs/micro-engines/water-share.mdx | MEID_CALC_WATER_SHARE | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Water Stress Allocation & Exposure | WTR-STRS | /micro-engines/water-stress-allocation | /computation-hub-calcs/micro-engines/water-stress-allocation.mdx | MEID_CALC_WATER_STRESS | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| Water Withdrawal Aggregation | WTR-AGGR | /micro-engines/water-withdrawal-aggregation | /computation-hub-calcs/micro-engines/water-withdrawal-aggregation.mdx | MEID_CALC_WATER_AGGR | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| ZACC Engine | ZACC | /micro-engines/zacc-engine | /computation-hub-calcs/micro-engines/zacc-engine.mdx | ... | micro_engine | computation-hub-calcs | ||||||
| ZARA Autonomous Asst | ZARA | /computation-hub-calcs/zara-autonomous-asst | /computation-hub-calcs/zara-autonomous-asst/zara-autonomous-asst.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| ZARA Board Pack | ZARA-BLPG | /zara-autonomous-asst/zara-board-pack | /computation-hub-calcs/zara-autonomous-asst/zara-board-pack.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| ZARA Carbon Passport | ZARA-PCP | /zara-autonomous-asst/zara-carbon-passport | /computation-hub-calcs/zara-autonomous-asst/zara-carbon-passport.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| ZARA Core Concept | ZARA-CC | /zara-autonomous-asst/zara-core-concept | /computation-hub-calcs/zara-autonomous-asst/zara-core-concept.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| ZARA Function Library | ZARA-FLI | /zara-autonomous-asst/zara-function-library | /computation-hub-calcs/zara-autonomous-asst/zara-function-library.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| ZARA Shipment Carbon | ZARA-SCA | /zara-autonomous-asst/zara-shipment-carbon | /computation-hub-calcs/zara-autonomous-asst/zara-shipment-carbon.mdx | engine | computation-hub-calcs | |||||||
| ZAYAZ ESG Engine | Z-ESG | /computation-hub-calcs/zayaz-esg-engine | /computation-hub-calcs/zayaz-esg-engine/zayaz-esg-engine.mdx | engine | computation-hub-calcs |
MICE Specific Information
This table is auto-generated from src/components/MiceRegistryTable/index.tsx.
- Each row is a registered Micro Engine (MICE)
- The table has some details the main table doesn't have. This can be relavant for rule-sets where two or more MICEs are joined in a sequence.
Loading micro engines…